Inmiddels zijn de Olympische Spelen 2021 in Tokio afgelopen en kunnen we de balans van de medaillespiegel van de Olympische Spelen 2021 in Tokio opnemen. Hieronder de medaillespiegel Olympische Spelen 2021 Tokio voor alle deelnemende landen.
Medaillespiegel Olympische Spelen 2021
Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China | CHN | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japan | JPN | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Groot-Brittannië | GBR | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Russische ploeg | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australië | AUS | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Nederland | NED | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Frankrijk | FRA | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Duitsland | GER | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italië | ITA | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canada | CAN | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brazilië | BRA | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nieuw-Zeeland | NZL | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | CUB | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hongarije | HUN | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Zuid-Korea | KOR | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polen | POL | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | Tsjechië | CZE | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenia | KEN | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Noorwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica | JAM | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Spanje | ESP | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Zweden | SWE | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Zwitserland | SUI | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Denemarken | DEN | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Kroatië | CRO | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran | IRI | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Servië | SRB | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | België | BEL | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgarije | BUL | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Slovenië | SLO | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Oezbekistan | UZB | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgië | GEO | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | Chinees Taipei | TPE | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turkije | TUR | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Griekenland | GRE | 2 | 1 | 1 | 4 |
Oeganda | UGA | 2 | 1 | 1 | 4 | |
38 | Ecuador | ECU | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Ierland | IRL | 2 | 0 | 2 | 4 |
Israël | ISR | 2 | 0 | 2 | 4 | |
41 | Qatar | QAT | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahama's | BAH | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | KOS | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Oekraïne | UKR | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Wit-Rusland | BLR | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Roemenië | ROU | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | VEN | 1 | 3 | 0 | 4 | |
48 | India | IND | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hongkong | HKG | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filipijnen | PHI | 1 | 2 | 1 | 4 |
Slowakije | SVK | 1 | 2 | 1 | 4 | |
52 | Zuid-Afrika | RSA | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Oostenrijk | AUT | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egypte | EGY | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesië | INA | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Ethiopië | ETH | 1 | 1 | 2 | 4 |
Portugal | POR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
58 | Tunesië | TUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estland | EST | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiji | FIJ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Letland | LAT | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Thailand | THA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
63 | Bermuda | BER | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marokko | MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Puerto Rico | PUR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Colombia | COL | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbeidzjan | AZE | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | Dominicaanse Republiek | DOM | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenië | ARM | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirgizië | KGZ | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolië | MGL | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentinië | ARG | 0 | 1 | 2 | 3 |
San Marino | SMR | 0 | 1 | 2 | 3 | |
74 | Jordanië | JOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maleisië | MAS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Nigeria | NGR | 0 | 1 | 1 | 2 | |
77 | Bahrein | BRN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saoedi-Arabië | KSA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Litouwen | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Noord-Macedonië | MKD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Namibië | NAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turkmenistan | TKM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
83 | Kazachstan | KAZ | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Mexico | MEX | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finland | FIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | BOT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | BUR | 0 | 1 | 1 | ||
Ivoorkust | CIV | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ghana | GHA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grenada | GRN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Koeweit | KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldavië | MDA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syrië | SYR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal (93 landen) | 340 | 338 | 402 | 1080 |
Bron van bovenstaande tabel is Wikipedia.
Recordaantal medailles Nederland in Tokio
Tijdens de Spelen in Tokio heeft Nederland een recordaantal medailles behaald. Nederland werd zevende op de totale ranglijst, zoals je in de tabel hierboven kunt zien. Nederland behaalde maar liefst 36 medailles: 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 keer brons. Nog nooit eerder werden er zoveel medailles binnengesleept door de Nederlandse ploeg Olympiërs. Hopelijk kunnen ze dit kunststukje op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 evenaren of zelfs overtreffen. We hebben alvast een afzonderlijke pagina gemaakt voor de medaillespiegel voor de Olympische Spelen in 2024, zodat je tijdens de Spelen deze live kunt volgen.
Hieronder een overzicht van de prestaties van Nederland op alle moderne Olympische Spelen tot nu toe.
Jaar | Plaats | Editie | Goud | Zilver | Brons | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tokio | Zomer | 10 | 12 | 14 | 36 | |
2018 | PyeongChang | Winter | 8 | 6 | 6 | 20 | |
2016 | Rio | Zomer | 8 | 7 | 4 | 19 | |
2014 | Sotsji | Winter | 8 | 7 | 9 | 24 | |
2012 | Londen | Zomer | 6 | 6 | 8 | 20 | |
2010 | Vancouver | Winter | 4 | 1 | 3 | 8 | |
2008 | Beijing | Zomer | 7 | 5 | 4 | 16 | |
2006 | Turijn | Winter | 3 | 2 | 4 | 9 | |
2004 | Athene | Zomer | 4 | 9 | 9 | 22 | |
2002 | Salt Lake City | Winter | 3 | 5 | 0 | 8 | |
2000 | Sydney | Zomer | 12 | 9 | 4 | 25 | |
1998 | Nagano | Winter | 5 | 4 | 2 | 11 | |
1996 | Atlanta | Zomer | 4 | 5 | 10 | 19 | |
1994 | Lillehammer | Winter | 0 | 1 | 3 | 4 | |
1992 | Barcelona | Zomer | 2 | 6 | 7 | 15 | |
1992 | Albertville | Winter | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1988 | Seoul | Zomer | 2 | 2 | 5 | 9 | |
1988 | Calgary | Winter | 3 | 2 | 2 | 7 | |
1984 | Los Angeles | Zomer | 5 | 2 | 6 | 13 | |
1984 | Sarajevo | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980 | Moskou | Zomer | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1980 | Lake Placid | Winter | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1976 | Montréal | Zomer | 0 | 2 | 3 | 5 | |
1976 | Innsbruck | Winter | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1972 | München | Zomer | 3 | 1 | 1 | 5 | |
1972 | Sapporo | Winter | 4 | 3 | 2 | 9 | |
1968 | Mexico | Zomer | 3 | 3 | 1 | 7 | |
1968 | Grenoble | Winter | 3 | 3 | 3 | 9 | |
1964 | Tokio | Zomer | 2 | 4 | 4 | 10 | |
1964 | Innsbruck | Winter | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1960 | Rome | Zomer | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1960 | Squaw Valley | Winter | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1956 | Melbourne | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1956 | Cortina d’Ampezzo | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1952 | Helsinki | Zomer | 0 | 5 | 0 | 5 | |
1952 | Oslo | Winter | 0 | 3 | 0 | 3 | |
1948 | Londen | Zomer | 5 | 2 | 9 | 16 | |
1948 | St. Moritz | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1936 | Berlijn | Zomer | 6 | 4 | 7 | 17 | |
1936 | Garmisch-Partenkirchen | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1932 | Los Angeles | Zomer | 2 | 5 | 0 | 7 | |
1932 | Lake Placid | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928 | Amsterdam | Zomer | 6 | 9 | 4 | 19 | |
1928 | St. Moritz | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1924 | Parijs | Zomer | 4 | 1 | 5 | 10 | |
1924 | Chamonix | Winter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1920 | Antwerpen | Zomer | 4 | 2 | 5 | 11 | |
1912 | Stockholm | Zomer | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1908 | Londen | Zomer | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1906 | Athene | Zomer | 0 | 1 | 2 | 3 | |
1904 | St. Louis | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1900 | Parijs | Zomer | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1896 | Athene | Zomer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 131 | 137 | 150 | 418 |
Op de hoogte blijven van de OS 2024?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over Olympische Spelen 2024 in Parijs